等级 | 装备名 | 位置 | 重量 | 属性 | 精炼>10 | 精炼>15 | 精炼>20 | 精炼>30 | 评级属性 |
普通 | 星辰战盔 | 头上 | 10 | STR+ 3
POW+ 3
CON+ 3 | P.ATK+10
近距离物理伤害+5% | P.ATK+20
近距离物理伤害+10% | P.ATK+30
近距离物理伤害+15% | / | D级:P.ATK+5
C级:P.ATK+10
B级:P.ATK+15
A级:P.ATK+20
S级:P.ATK+30 |
精品 | 星辰战盔 | 头上 | 10 | STR+ 5
POW+ 5
CON+ 5 | P.ATK+15
近距离物理伤害+6% | P.ATK+30
近距离物理伤害+12% | P.ATK+45
近距离物理伤害+18% | / | D级:P.ATK+7
C级:P.ATK+13
B级:P.ATK+17
A级:P.ATK+25
S级:P.ATK+40 |
优秀 | 星辰战盔 | 头上 | 10 | STR+ 7
POW+ 7
CON+ 7 | P.ATK+20
近距离物理伤害+7% | P.ATK+40
近距离物理伤害+14% | P.ATK+50
近距离物理伤害+21% | / | D级:P.ATK+15
C级:P.ATK+20
B级:P.ATK+25
A级:P.ATK+30
S级:P.ATK+40 |
史诗 | 星辰战盔 | 头上 | 10 | STR+ 10
POW+ 10
CON+ 10 | P.ATK+25
近距离物理伤害+9% | P.ATK+50
近距离物理伤害+18% | P.ATK+55
近距离物理伤害+27% | / | D级:P.ATK+20
C级:P.ATK+25
B级:P.ATK+30
A级:P.ATK+35
S级:P.ATK+45 |
传说 | 星辰战盔 | 头上 | 10 | STR+ 13
POW+ 13
CON+ 13 | P.ATK+30
近距离物理伤害+10% | P.ATK+60
近距离物理伤害+20% | P.ATK+60
近距离物理伤害+30% | 固定伤害+2000 | D级:P.ATK+25
C级:P.ATK+30
B级:P.ATK+35
A级:P.ATK+40
S级:P.ATK+50 |
神话 | 星辰战盔 | 头上 | 10 | STR+ 15
POW+ 15
CON+ 15 | P.ATK+40
近距离物理伤害+15% | P.ATK+80
近距离物理伤害+30% | P.ATK+120
近距离物理伤害+45% | 固定伤害+4000 | D级:P.ATK+30
C级:P.ATK+35
B级:P.ATK+40
A级:P.ATK+45
S级:P.ATK+60 |
远古 | 星辰战盔 | 头上 | 10 | STR+ 20
POW+ 20
CON+ 20 | P.ATK+50
近距离物理伤害+20% | P.ATK+100
近距离物理伤害+40% | P.ATK+150
近距离物理伤害+60% | 固定伤害+8000 | D级:P.ATK+40
C级:P.ATK+50
B级:P.ATK+60
A级:P.ATK+70
S级:P.ATK+80 |
| | | | | | | | | |
普通 | 星辰之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 3
STA+ 3 | RES+10
近距离物理伤害+5% | RES+20
近距离物理伤害+10% | RES+30
近距离物理伤害+15% | / | D级:RES+5
C级:RES+10
B级:RES+15
A级:RES+20
S级:RES+30 |
精品 | 星辰之瞳 | 头中 | 10 | STR+ 5
POW+ 5
CON+ 5 | RES+15
近距离物理伤害+6% | RES+30
近距离物理伤害+12% | RES+45
近距离物理伤害+18% | / | D级:RES+7
C级:RES+13
B级:RES+17
A级:RES+25
S级:RES+40 |
优秀 | 星辰之瞳 | 头中 | 10 | STR+ 7
POW+ 7
CON+ 7 | RES+20
近距离物理伤害+7% | RES+40
近距离物理伤害+14% | RES+50
近距离物理伤害+21% | / | D级:RES+15
C级:RES+20
B级:RES+25
A级:RES+30
S级:RES+40 |
史诗 | 星辰之瞳 | 头中 | 10 | STR+ 10
POW+ 10
CON+ 10 | RES+25
近距离物理伤害+9% | RES+50
近距离物理伤害+18% | RES+55
近距离物理伤害+27% | / | D级:RES+20
C级:RES+25
B级:RES+30
A级:RES+35
S级:RES+45 |
传说 | 星辰之瞳 | 头中 | 10 | STR+ 13
POW+ 13
CON+ 13 | RES+30
近距离物理伤害+10% | RES+60
近距离物理伤害+20% | RES+60
近距离物理伤害+30% | 固定伤害+2000 | D级:RES+25
C级:RES+30
B级:RES+35
A级:RES+40
S级:RES+50 |
神话 | 星辰之瞳 | 头中 | 10 | STR+ 15
POW+ 15
CON+ 15 | RES+40
近距离物理伤害+15% | RES+80
近距离物理伤害+30% | RES+120
近距离物理伤害+45% | 固定伤害+4000 | D级:RES+30
C级:RES+35
B级:RES+40
A级:RES+45
S级:RES+60 |
远古 | 星辰之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 20
STA+ 20 | RES+50
近距离物理伤害+20% | RES+100
近距离物理伤害+40% | RES+150
近距离物理伤害+60% | 固定伤害+8000 | D级:RES+40
C级:RES+50
B级:RES+60
A级:RES+70
S级:RES+80 |
| | | | | | | | | |
普通 | 星辰之带 | 头下 | 10 | STR+ 3
POW+ 3
CON+ 3 | MRES+10
近距离物理伤害+5% | MRES+20
近距离物理伤害+10% | MRES+30
近距离物理伤害+15% | / | D级:MRES+5
C级:MRES+10
B级:MRES+15
A级:MRES+20
S级:MRES+30 |
精品 | 星辰之带 | 头下 | 10 | STR+ 5
POW+ 5
CON+ 5 | MRES+15
近距离物理伤害+6% | MRES+30
近距离物理伤害+12% | MRES+45
近距离物理伤害+18% | / | D级:MRES+7
C级:MRES+13
B级:MRES+17
A级:MRES+25
S级:MRES+40 |
优秀 | 星辰之带 | 头下 | 10 | AGI+ 7
STA+ 7 | MRES+20
近距离物理伤害+7% | MRES+40
近距离物理伤害+14% | MRES+50
近距离物理伤害+21% | / | D级:MRES+15
C级:MRES+20
B级:MRES+25
A级:MRES+30
S级:MRES+40 |
史诗 | 星辰之带 | 头下 | 10 | AGI+ 10
STA+ 10 | MRES+25
近距离物理伤害+9% | MRES+50
近距离物理伤害+18% | MRES+55
近距离物理伤害+27% | / | D级:MRES+20
C级:MRES+25
B级:MRES+30
A级:MRES+35
S级:MRES+45 |
传说 | 星辰之带 | 头下 | 10 | AGI+ 13
STA+ 13 | MRES+30
近距离物理伤害+10% | MRES+60
近距离物理伤害+20% | MRES+60
近距离物理伤害+30% | 固定伤害+2000 | D级:MRES+25
C级:MRES+30
B级:MRES+35
A级:MRES+40
S级:MRES+50 |
神话 | 星辰之带 | 头下 | 10 | AGI+ 15
STA+ 15 | MRES+40
近距离物理伤害+15% | MRES+80
近距离物理伤害+30% | MRES+120
近距离物理伤害+45% | 固定伤害+4000 | D级:MRES+30
C级:MRES+35
B级:MRES+40
A级:MRES+45
S级:MRES+60 |
远古 | 星辰之带 | 头下 | 10 | AGI+ 20
STA+ 20 | MRES+50
近距离物理伤害+20% | MRES+100
近距离物理伤害+40% | MRES+150
近距离物理伤害+60% | 固定伤害+8000 | D级:MRES+40
C级:MRES+50
B级:MRES+60
A级:MRES+70
S级:MRES+80 |
| | | | | | | | | |
普通 | 银河战盔 | 头上 | 10 | INT+ 3
WIS+ 3
CON+ 3 | S.MATK+10
魔法伤害+5% | S.MATK+20
魔法伤害+10% | S.MATK+30
魔法伤害+15% | / | D级:S.MATK+5
C级:S.MATK+10
B级:S.MATK+15
A级:S.MATK+20
S级:S.MATK+30 |
精品 | 银河战盔 | 头上 | 10 | INT+ 5
WIS+ 5
CON+ 5 | S.MATK+5
魔法伤害+6% | S.MATK+30
魔法伤害+12% | S.MATK+45
魔法伤害+18% | / | D级:RES+7
C级:RES+13
B级:RES+17
A级:RES+25
S级:RES+40 |
优秀 | 银河战盔 | 头上 | 10 | INT+ 7
WIS+ 7
CON+ 7 | S.MATK+20
魔法伤害+7% | S.MATK+40
魔法伤害+14% | S.MATK+50
魔法伤害+21% | / | D级:S.MATK+15
C级:S.MATK+20
B级:S.MATK+25
A级:S.MATK+30
S级:S.MATK+40 |
史诗 | 银河战盔 | 头上 | 10 | INT+ 10
WIS+ 10
CON+ 10 | S.MATK+25
魔法伤害+9% | S.MATK+50
魔法伤害+18% | S.MATK+55
魔法伤害+27% | / | D级:S.MATK+20
C级:S.MATK+25
B级:S.MATK+30
A级:S.MATK+35
S级:S.MATK+45 |
传说 | 银河战盔 | 头上 | 10 | INT+ 13
WIS+ 13
CON+ 13 | S.MATK+30
魔法伤害+10% | S.MATK+60
魔法伤害+20% | S.MATK+60
魔法伤害+30% | 固定伤害+2000 | D级:S.MATK+25
C级:S.MATK+30
B级:S.MATK+35
A级:S.MATK+40
S级:S.MATK+50 |
神话 | 银河战盔 | 头上 | 10 | INT+ 15
WIS+ 15
CON+ 15 | S.MATK+40
魔法伤害+15% | S.MATK+80
魔法伤害+30% | S.MATK+120
魔法伤害+45% | 固定伤害+4000 | D级:S.MATK+30
C级:S.MATK+35
B级:S.MATK+40
A级:S.MATK+45
S级:S.MATK+60 |
远古 | 银河战盔 | 头上 | 10 | INT+ 20
WIS+ 20
CON+ 20 | S.MATK+50
魔法伤害+20% | S.MATK+100
魔法伤害+40% | S.MATK+150
魔法伤害+60% | 固定伤害+8000 | D级:S.MATK+40
C级:S.MATK+50
B级:S.MATK+60
A级:S.MATK+70
S级:S.MATK+80 |
| | | | | | | | | |
普通 | 银河之瞳 | 头中 | 10 | VIT+ 3
SPL+ 3 | RES+10
魔法伤害+5% | RES+20
魔法伤害+10% | RES+30
魔法伤害+15% | / | D级:RES+5
C级:RES+10
B级:RES+15
A级:RES+20
S级:RES+30 |
精良 | 银河之瞳 | 头中 | 10 | VIT+ 5
SPL+ 5 | RES+20
魔法伤害+7% | RES+40
魔法伤害+14% | RES+50
魔法伤害+21% | / | D级:RES+15
C级:RES+20
B级:RES+25
A级:RES+30
S级:RES+40 |
优秀 | 银河战盔 | 头中 | 10 | VIT+ 7
SPL+ 7 | RES+20
魔法伤害+7% | RES+40
魔法伤害+14% | RES+50
魔法伤害+21% | / | D级:RES+15
C级:RES+20
B级:RES+25
A级:RES+30
S级:RES+40 |
史诗 | 银河之瞳 | 头中 | 10 | VIT+ 10
SPL+ 10 | RES+25
魔法伤害+9% | RES+50
魔法伤害+18% | RES+55
魔法伤害+27% | / | D级:RES+20
C级:RES+25
B级:RES+30
A级:RES+35
S级:RES+45 |
传说 | 银河之瞳 | 头中 | 10 | VIT+ 13
SPL+ 13 | RES+30
魔法伤害+10% | RES+60
魔法伤害+20% | RES+60
魔法伤害+30% | 固定伤害+2000 | D级:RES+25
C级:RES+30
B级:RES+35
A级:RES+40
S级:RES+50 |
神话 | 银河之瞳 | 头中 | 10 | VIT+ 15
SPL+ 15 | RES+40
魔法伤害+15% | RES+80
魔法伤害+30% | RES+120
魔法伤害+45% | 固定伤害+4000 | D级:RES+30
C级:RES+35
B级:RES+40
A级:RES+45
S级:RES+60 |
远古 | 银河之瞳 | 头中 | 10 | VIT+ 20
SPL+ 20 | RES+50
魔法伤害+20% | RES+100
魔法伤害+40% | RES+150
魔法伤害+60% | 固定伤害+8000 | D级:RES+40
C级:RES+50
B级:RES+60
A级:RES+70
S级:RES+80 |
| | | | | | | | | |
普通 | 银河之带 | 头下 | 10 | DEX+ 3
LUK+ 3 | MRES+10
魔法伤害+5% | MRES+20
魔法伤害+10% | MRES+30
魔法伤害+15% | / | D级:MRES+5
C级:MRES+10
B级:MRES+15
A级:MRES+20
S级:MRES+30 |
精良 | 银河之带 | 头下 | 10 | DEX+ 5
LUK+ 5 | MRES+20
魔法伤害+7% | MRES+40
魔法伤害+14% | MRES+50
魔法伤害+21% | / | D级:MRES+15
C级:MRES+20
B级:MRES+25
A级:MRES+30
S级:MRES+40 |
优秀 | 银河之带 | 头下 | 10 | DEX+ 7
LUK+ 7 | MRES+20
魔法伤害+7% | MRES+40
魔法伤害+14% | MRES+50
魔法伤害+21% | / | D级:MRES+15
C级:MRES+20
B级:MRES+25
A级:MRES+30
S级:MRES+40 |
史诗 | 银河之带 | 头下 | 10 | DEX+ 10
LUK+ 10 | MRES+25
魔法伤害+9% | MRES+50
魔法伤害+18% | MRES+55
魔法伤害+27% | / | D级:MRES+20
C级:MRES+25
B级:MRES+30
A级:MRES+35
S级:MRES+45 |
传说 | 银河之带 | 头下 | 10 | DEX+ 13
LUK+ 13 | MRES+30
魔法伤害+10% | MRES+60
魔法伤害+20% | MRES+60
魔法伤害+30% | 固定伤害+2000 | D级:MRES+25
C级:MRES+30
B级:MRES+35
A级:MRES+40
S级:MRES+50 |
神话 | 银河之带 | 头下 | 10 | DEX+ 15
LUK+ 15 | MRES+40
魔法伤害+15% | MRES+80
魔法伤害+30% | MRES+120
魔法伤害+45% | 固定伤害+4000 | D级:MRES+30
C级:MRES+35
B级:MRES+40
A级:MRES+45
S级:MRES+60 |
远古 | 银河之带 | 头下 | 10 | DEX+ 20
LUK+ 20 | MRES+50
魔法伤害+20% | MRES+100
魔法伤害+40% | MRES+150
魔法伤害+60% | 固定伤害+8000 | D级:MRES+40
C级:MRES+50
B级:MRES+60
A级:MRES+70
S级:MRES+80 |
| | | | | | | | | |
普通 | 时空战盔 | 头上 | 10 | STR+ 3
POW+ 3
CON+ 3 | P.ATK+10
远距离物理伤害+1% | P.ATK+20
远距离物理伤害+3% | P.ATK+30
远距离物理伤害+5% | / | D级:P.ATK+5
C级:P.ATK+10
B级:P.ATK+15
A级:P.ATK+20
S级:P.ATK+30 |
精良 | 时空战盔 | 头上 | 10 | STR+ 5
POW+ 5
CON+ 5 | P.ATK+20
远距离物理伤害+2% | P.ATK+40
远距离物理伤害+5% | P.ATK+50
远距离物理伤害+8% | / | D级:P.ATK+15
C级:P.ATK+20
B级:P.ATK+25
A级:P.ATK+30
S级:P.ATK+40 |
优秀 | 时空战盔 | 头上 | 10 | STR+ 7
POW+ 7
CON+ 7 | P.ATK+20
远距离物理伤害+3% | P.ATK+40
远距离物理伤害+7% | P.ATK+50
远距离物理伤害+10% | / | D级:P.ATK+15
C级:P.ATK+20
B级:P.ATK+25
A级:P.ATK+30
S级:P.ATK+40 |
史诗 | 时空战盔 | 头上 | 10 | STR+ 10
POW+ 10
CON+ 10 | P.ATK+25
远距离物理伤害+4% | P.ATK+50
远距离物理伤害+8% | P.ATK+55
远距离物理伤害+12% | / | D级:P.ATK+20
C级:P.ATK+25
B级:P.ATK+30
A级:P.ATK+35
S级:P.ATK+45 |
传说 | 时空战盔 | 头上 | 10 | STR+ 13
POW+ 13
CON+ 13 | P.ATK+30
远距离物理伤害+5% | P.ATK+60
远距离物理伤害+10% | P.ATK+60
远距离物理伤害+15% | 固定伤害+2000 | D级:P.ATK+25
C级:P.ATK+30
B级:P.ATK+35
A级:P.ATK+40
S级:P.ATK+50 |
神话 | 时空战盔 | 头上 | 10 | STR+ 15
POW+ 15
CON+ 15 | P.ATK+40
远距离物理伤害+7% | P.ATK+80
远距离物理伤害+14% | P.ATK+120
远距离物理伤害+21% | 固定伤害+4000 | D级:P.ATK+30
C级:P.ATK+35
B级:P.ATK+40
A级:P.ATK+45
S级:P.ATK+60 |
远古 | 时空战盔 | 头上 | 10 | STR+ 20
POW+ 20
CON+ 20 | P.ATK+50
远距离物理伤害+10% | P.ATK+100
远距离物理伤害+20% | P.ATK+150
远距离物理伤害+30% | 固定伤害+8000 | D级:P.ATK+40
C级:P.ATK+50
B级:P.ATK+60
A级:P.ATK+70
S级:P.ATK+80 |
| | | | | | | | | |
普通 | 时空之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 3
STA+ 3 | RES+10
远距离物理伤害+1% | RES+20
远距离物理伤害+3% | RES+30
远距离物理伤害+5% | / | D级:RES+5
C级:RES+10
B级:RES+15
A级:RES+20
S级:RES+30 |
精良 | 时空之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 5
STA+ 5 | RES+20
远距离物理伤害+2% | RES+40
远距离物理伤害+5% | RES+50
远距离物理伤害+8% | / | D级:RES+15
C级:RES+20
B级:RES+25
A级:RES+30
S级:RES+40 |
优秀 | 时空之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 7
STA+ 7 | RES+20
远距离物理伤害+3% | RES+40
远距离物理伤害+7% | RES+50
远距离物理伤害+10% | / | D级:RES+15
C级:RES+20
B级:RES+25
A级:RES+30
S级:RES+40 |
史诗 | 时空之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 10
STA+ 10 | RES+25
远距离物理伤害+4% | RES+50
远距离物理伤害+8% | RES+55
远距离物理伤害+12% | / | D级:RES+20
C级:RES+25
B级:RES+30
A级:RES+35
S级:RES+45 |
传说 | 时空之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 13
STA+ 13 | RES+30
远距离物理伤害+5% | RES+60
远距离物理伤害+10% | RES+60
远距离物理伤害+15% | 固定伤害+2000 | D级:RES+25
C级:RES+30
B级:RES+35
A级:RES+40
S级:RES+50 |
神话 | 时空之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 15
STA+ 15 | RES+40
远距离物理伤害+7% | RES+80
远距离物理伤害+14% | RES+120
远距离物理伤害+21% | 固定伤害+4000 | D级:RES+30
C级:RES+35
B级:RES+40
A级:RES+45
S级:RES+60 |
远古 | 时空之瞳 | 头中 | 10 | AGI+ 20
STA+ 20 | RES+50
远距离物理伤害+10% | RES+100
远距离物理伤害+20% | RES+150
远距离物理伤害+30% | 固定伤害+8000 | D级:RES+40
C级:RES+50
B级:RES+60
A级:RES+70
S级:RES+80 |
| | | | | | | | | |
普通 | 时空之带 | 头下 | 10 | DEX+ 3
LUK+ 3 | MRES+10
远距离物理伤害+1% | MRES+20
远距离物理伤害+3% | MRES+30
远距离物理伤害+5% | / | D级:MRES+5
C级:MRES+10
B级:MRES+15
A级:MRES+20
S级:MRES+30 |
精良 | 时空之带 | 头下 | 10 | DEX+ 5
LUK+ 5 | MRES+20
远距离物理伤害+2% | MRES+40
远距离物理伤害+5% | MRES+50
远距离物理伤害+8% | / | D级:MRES+15
C级:MRES+20
B级:MRES+25
A级:MRES+30
S级:MRES+40 |
优秀 | 时空之带 | 头下 | 10 | DEX+ 7
LUK+ 7 | MRES+20
远距离物理伤害+3% | MRES+40
远距离物理伤害+7% | MRES+50
远距离物理伤害+10% | / | D级:MRES+15
C级:MRES+20
B级:MRES+25
A级:MRES+30
S级:MRES+40 |
史诗 | 时空之带 | 头下 | 10 | DEX+ 10
LUK+ 10 | MRES+25
远距离物理伤害+4% | MRES+50
远距离物理伤害+8% | MRES+55
远距离物理伤害+12% | / | D级:MRES+20
C级:MRES+25
B级:MRES+30
A级:MRES+35
S级:MRES+45 |
传说 | 时空之带 | 头下 | 10 | DEX+ 13
LUK+ 13 | MRES+30
远距离物理伤害+5% | MRES+60
远距离物理伤害+10% | MRES+60
远距离物理伤害+15% | 固定伤害+2000 | D级:MRES+25
C级:MRES+30
B级:MRES+35
A级:MRES+40
S级:MRES+50 |
神话 | 时空之带 | 头下 | 10 | DEX+ 15
LUK+ 15 | MRES+40
远距离物理伤害+7% | MRES+80
远距离物理伤害+14% | MRES+120
远距离物理伤害+21% | 固定伤害+4000 | D级:MRES+30
C级:MRES+35
B级:MRES+40
A级:MRES+45
S级:MRES+60 |
远古 | 时空之带 | 头下 | 10 | DEX+ 20
LUK+ 20 | MRES+50
远距离物理伤害+10% | MRES+100
远距离物理伤害+20% | MRES+150
远距离物理伤害+30% | 固定伤害+8000 | D级:MRES+40
C级:MRES+50
B级:MRES+60
A级:MRES+70
S级:MRES+80 |